Naposledy měřeno: 28. 4. 2025 08:13
Aktuální teplota: | 12,0 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 62,2 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 4,9 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4868846 |
Měřeno od: | 29. 4. 2015 11:13 |
Nejvyšší teplota: | 38,2°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -14,0°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
27. 4. 2025 | 9,5 °C | 65,9 % |
26. 4. 2025 | 8,6 °C | 76,6 % |
25. 4. 2025 | 12,4 °C | 84,5 % |
24. 4. 2025 | 12,7 °C | 89,2 % |
23. 4. 2025 | 13,4 °C | 71,3 % |
22. 4. 2025 | 11,4 °C | 79,2 % |
21. 4. 2025 | 12,7 °C | 76,5 % |
Datum (2025): | 28. 4. | 27. 4. | 26. 4. | 25. 4. | 24. 4. | 23. 4. | 22. 4. |
Max. teplota: | 12,0 °C | 17,3 °C | 15,7 °C | 12,8 °C | 14,4 °C | 18,6 °C | 18,7 °C |
Min. teplota: | 5,6 °C | 5,9 °C | 6,9 °C | 9,1 °C | 12,3 °C | 9,7 °C | 9,2 °C |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Kácov | normální |
LG Český Šternberk | normální |
LG Nespeky | normální |
28.4.2025 08:13
Aktuální teplota:
12.0 °C
Vlhkost:
62.2 %
Rosný bod:
4.9 °C
Obec Senohraby leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ, na hranici s okresem Benešov. Obec leží u mezinárodní silnice I/3 a 2 km od dálnice D1 Praha – Brno. Středem Senohrab prochází železniční trať České Velenice – Praha. Katastrální výměra obce činí 343 hektarů. Nadmořská výška obce je 270 až 424 metrů n.m. První písemná zmínka o Senohrabech je z 15. století. Nad soutokem potoka Mnichovky a řeky Sázavy je zřícenina hradu Zlenice, která se podle dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska.