Aktuální teplota

Obec Senohraby
Naposledy měřeno: 8. 8. 2026 18:12
Aktuální teplota: 25,9 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 38,1 % klesající
Aktuální rosný bod: 10,5 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5490010
Měřeno od:29. 4. 2015 11:13
Nejvyšší teplota: 39,1°C 27. 6. 2026
Nejnižší teplota: -14,0°C 11. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
7. 8. 2026 26,2 °C 32,8 %
6. 8. 2026 27,7 °C 51,5 %
5. 8. 2026 32,8 °C 39,4 %
4. 8. 2026 31,3 °C 39,7 %
3. 8. 2026 30,9 °C 44,7 %
2. 8. 2026 26,0 °C 56,6 %
1. 8. 2026 24,9 °C 63,5 %
Datum (2026): 8. 8. 7. 8. 6. 8. 5. 8. 4. 8. 3. 8. 2. 8.
Max. teplota: 26,3 °C 29,0 °C 29,9 °C 33,1 °C 35,1 °C 33,3 °C 28,3 °C
Min. teplota: 17,4 °C 19,8 °C 23,2 °C 21,7 °C 22,3 °C 19,0 °C 17,6 °C



Nahrává se...

Zobrazit den

Hlavní menu

Projekty a dotační tituly