Naposledy měřeno: 8. 12. 2024 10:23
Aktuální teplota: | 5,5 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 86,5 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 3,4 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4680135 |
Měřeno od: | 29. 4. 2015 11:13 |
Nejvyšší teplota: | 38,2°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -14,0°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
7. 12. 2024 | 6,1 °C | 83,8 % |
6. 12. 2024 | 4,7 °C | 89,4 % |
5. 12. 2024 | 5,0 °C | 80,2 % |
4. 12. 2024 | 5,2 °C | 80,2 % |
3. 12. 2024 | 5,5 °C | 89,9 % |
2. 12. 2024 | 4,0 °C | 80,3 % |
1. 12. 2024 | 4,0 °C | 84,7 % |
Datum (2024): | 8. 12. | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. | 2. 12. |
Max. teplota: | 6,0 °C | 6,5 °C | 6,4 °C | 5,3 °C | 6,3 °C | 5,9 °C | 5,0 °C |
Min. teplota: | 5,3 °C | 5,4 °C | 3,5 °C | 1,2 °C | 3,7 °C | 4,0 °C | 0,9 °C |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Kácov | normální |
LG Český Šternberk | normální |
LG Nespeky | normální |
8.12.2024 10:23
Aktuální teplota:
5.5 °C
Vlhkost:
86.5 %
Rosný bod:
3.4 °C
Obec Senohraby leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ, na hranici s okresem Benešov. Obec leží u mezinárodní silnice I/3 a 2 km od dálnice D1 Praha – Brno. Středem Senohrab prochází železniční trať České Velenice – Praha. Katastrální výměra obce činí 343 hektarů. Nadmořská výška obce je 270 až 424 metrů n.m. První písemná zmínka o Senohrabech je z 15. století. Nad soutokem potoka Mnichovky a řeky Sázavy je zřícenina hradu Zlenice, která se podle dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska.