Naposledy měřeno: 1. 12. 2023 10:47
Aktuální teplota: | 2,6 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 83,1 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4190224 |
Měřeno od: | 29. 4. 2015 11:13 |
Nejvyšší teplota: | 38,2°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -14,0°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
30. 11. 2023 | 2,8 °C | 84,2 % |
29. 11. 2023 | -0,1 °C | 77,4 % |
28. 11. 2023 | 5,0 °C | 86,2 % |
27. 11. 2023 | 2,1 °C | 91,9 % |
26. 11. 2023 | 1,1 °C | 83,2 % |
25. 11. 2023 | 1,1 °C | 83,0 % |
24. 11. 2023 | 5,2 °C | 74,0 % |
Datum (2023): | 1. 12. | 30. 11. | 29. 11. | 28. 11. | 27. 11. | 26. 11. | 25. 11. |
Max. teplota: | 2,9 °C | 3,6 °C | 3,4 °C | 5,3 °C | 5,6 °C | 3,0 °C | 3,7 °C |
Min. teplota: | -1,5 °C | -1,5 °C | -2,3 °C | -2,2 °C | 1,2 °C | -0,8 °C | -0,4 °C |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Kácov | normální |
LG Český Šternberk | normální |
LG Nespeky | normální |
1.12.2023 10:47
Aktuální teplota:
2,6 °C
Vlhkost:
83,1 %
Rosný bod:
0 °C
Obec Senohraby leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ, na hranici s okresem Benešov. Obec leží u mezinárodní silnice I/3 a 2 km od dálnice D1 Praha – Brno. Středem Senohrab prochází železniční trať České Velenice – Praha. Katastrální výměra obce činí 343 hektarů. Nadmořská výška obce je 270 až 424 metrů n.m. První písemná zmínka o Senohrabech je z 15. století. Nad soutokem potoka Mnichovky a řeky Sázavy je zřícenina hradu Zlenice, která se podle dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska.