Navigace
Výběr jazyka
Obsah
|
Rozloha obce
|
343 ha |
| Nadmořská výška | 270 - 424 m |
| Katastrální území | Senohraby |
| Počet obyvatel | 1.052 |
| Počet rodinných domů | 430 |
| Počet chat | 350 |
| Hotely a penziony | 1 |
| Příslušnost obce k městu 3.stupně | Říčany |
| Příslušnost obce ke kraji | Středočeský |
| Příslušnost obce k matričnímu úřadu | MěÚ Říčany |
| Příslušnost obce ke stavebnímu úřadu | Stav.úřad MěÚ Mnichovice |
| Příslušnost obce k finančnímu úřadu | Finanční úřad Říčany |
| Příslušnost obce k Obvod.odd.Policie ČR | Ob.odd. Kamenice - Nová Hospoda |
| Kanalizace, ČOV | ANO |
| Vodovod | ANO |
| Plynofikace | ANO |
| Mateřská škola | ANO |
| Základní škola | ANO první stupeň |
| Pošta | ANO |
| Zdravotnické zařízení | ANO |

















