Navigace
Výběr jazyka
Obsah
| Obdržená dotace |
| Podaná žádost |
| Neobdržená dotace |
| Rok podání žádosti | Akce | Výše dotace v Kč | Výše spoluúčasti v Kč | Celkové náklady na akci v Kč |
| 2011 | Rekonstrukce hasičského domu | 968.515,- | 322.839,- | 1.291.354,- |
| 2011 | Kanalizace - dokončení 3.etapy 3.stavby | 1.200.000,- | 122.173,- | 1.322.173,- |
| 2011 | Rekonstrukce MŠ | 3.144.525,- | 165.502,- | 3.310.027,- |
| 2011 | Vodovod Hrušov | 1.927.200,- | 1.284.800,- | 3.212.000,- |
| 2010 | Oprava komunikace po přívalovém dešti | 1.398.000,- | 599.000,- | 1.997.000,- |
| 2010 | MŠ Senohraby - zateplení projektu | 1.474.086,- | 1.326.677,- | 2.800.763,- |
| 2010 | Malotraktor s příslušenstvím | 99.048,- | 165.082,- | 264.130,- |
| 2010 | Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště | 1.999.441,- | 758.409,- | 2.757.850,- |
| 2010 | Dofinancování 3.etapy 3.stavby kanalizace | 1.996.000,- | ----- | ----- |
| 2010 | Hasičská zbrojnice v Senohrabech | 1.180.971,- | 393.657,- | 1.574.628,- |
| 2010 | Kanalizace 3.etapa 3.stavby | 11.990.000,- | 5.998.000,- | 17.998.000,- |
| 2010 | Kanalizace Višňovka | 3.600.000,- | 590.586,- | 4.190.586,- |
| 2010 | Rekonstrukce ZŠ - II.etapa | 6.580.986,- | 1.645.247,- | 8.226.233,- |
| 2010 | Výstavba sociálního zařízení Baštírna | 2.064.359,- | 516.090,- | 2.580.449,- |
| 2010 |
Dětské hřiště: O velké přestávce? Na hřiště! |
300.000,- | 199.000,- | 499.000,- |
| 2009 | Nákup zásahového vozidla pro hasiče | 1.995.000,- | 105.000,- | 2.100.000,- |
| 2009 | Sociální zařízení Baštírna | 1.000.000,- | 404.420,- | 1.404.420,- |
| 2009 | Malá sakrální stavba - kaplička | 300.000,- | 255.950,- | 555.950,- |
| 2009 | Rozšíření ZŠ | 3.999.000,- | 1.346.109,- | 5.345.109,- |
| 2009 | Vodovod Višňovka | 1.500.000,- | 614.000,- | 2.114.000,- |
| 2009 | Obnova zeleně v Senohrabech | 1.934.219,- | 220.000,- | 2.154.219,- |
| 2009 | Rekonstrukce ZŠ - I.etapa | 1.900.000,- | 200.000,- | 2.100.000,- |
| 2009 | Czech Point - II.etapa | 42.211,- | 7.450,- | 49.661,- |
| 2009 | Stavební úpravy ZŠ | 6.356.446,- | 334.550,- | 6.690.996,- |
| 2009 | Dopravní značení Senohraby - radary | 120.000,- | 30.000,- | 150.000,- |
| 2008 | Czech Point - I.etapa | 52.000,- | 14.000,- | 66.000,- |
| 2008 | Dofinancování 2.etapy 3.stavby kanalizace | 1.870.000,- | ----- | ----- |
| 2008 | Kanalizace 2.etapa 3.stavby | 11.399.000,- | 5.735.141,- | 17.134.141,- |
| 2008 | Bezpečná cesta do školy - radary | 190.000,- | 58.138,- | 248.138,- |
| 2008 | Výstavba chodníku Senohraby - ulice Hlavní | 134.000,- | 538.220,- | 672.220,- |
| 2008 | Kanalizace 2.etapa 3.stavby | 8.181.585,- | 909.065,- | 9.090.650,- |
| 2007 | Kanalizace 2.etapa 3.stavby | 18.700.000,- | ||
| 2007 | Oprava lávek přes Mnichovku | 57.000,- | 14.000,- | 71.000,- |

















